Minyak bumi merupakan salah satu sumber daya alam yang tak dapat diperbarui. Dengan kata lain, minyak bumi akan dapat habis suatu saat nanti jika cadangan di dalam bumi sudah tidak ada lagi. Minyak bumi berasal dari jasad renik yang telah lapuk dalam kurun waktu beribu sampai berjuta tahun. Lumpur minyak bumi selanjutnya dimurnikan dengan cara fraksinasi.
Di bawah ini ada beberapa hasil penyulingan minyak bumi beserta manfaatnya bagi manusia. Hampir semua hasil penyulingan merupakan suatu alkana.
Di bawah ini ada beberapa hasil penyulingan minyak bumi beserta manfaatnya bagi manusia. Hampir semua hasil penyulingan merupakan suatu alkana.
Nama | Rumus Molekul | Bentuk Fisik | Penggunaan |
---|---|---|---|
Aspal | C30H62-C60H122 | Hitam setengah lengket. Non volatil (tidak mudah menguap). | Untuk membuat jalan |
Pelapis bagian bawah tiang listrik. | |||
Lilin (parafin) | C20H42-C30H62 | Padatan putih licin. | Untuk membuat lilin penerangan, kertas lilin, krim, kosmetik, dll |
Sebagai pelumas. | |||
Minyak pelumas | C17H36-C20H42 | Cairan kental dan amat licin. | Untuk pelumas mesin. |
Minyak bahan bakar (solar) | C13H28-C15H22 | Campuran hidrokarbon dengan berbagai titik didih. | Digunakan untuk bahan bakar kendaraan berat seperti bus, truk, traktor. |
Digunakan untuk bahan bakar generator pembangkit listrik. | |||
Minyak tanah (kerosin) | C10H22-C12H26 | Campuran hidrokarbon yang mempunyai titik didih cukup rendah. | Digunakan sebagai bahan bakar rumah tangga untuk kompor sumbu. |
Penerangan lampu petromaks. | |||
Bensin (gasolin) | C5H12-C9H20 | Campuran hidrokarbon yang mempunyai titik didih lebih rendah. | Digunakan sebagai bahan bakar untuk kendaraan ringan seperti sepeda motor, mobil, dll. |
Digunakan sebagai cairan pembersih. | |||
Digunakan di laboratorium. | |||
Gas petroleum (aftur) | CH4-C4H10 | Campuran hidrokarbon yang memiliki titik didih kurang dari 40ÂșC. | Sebagai bahan bakar kompor gas. |
Sebagai bahan bakar pesawat terbang. |
Tag :
Teknik Kimia